Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Konya

Valilikler

T.C. Hüyük Kaymakamlığı
T.C. Hüyük Kaymakamlığı
T.C. Hüyük Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat
  • HÜYÜK
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
5
Temmuz2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Mevzuat
  • HÜYÜK
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Kadastro Birimi
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Devlet Hastanesi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

HÜYÜK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

05.03.2021
SIRA NO   S A T I Ş I   Y A P I L A C A K  T A Ş I N M A Z   M A L I N  PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR PLANINDA AYRILDIĞI AMAÇ TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İ H A L E N İ N  
TAŞINMAZ NO MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ TARİHİ SAATİ  
1 42210102936 Başlamış Deveöldü Ham Toprak M2704A4d 116 1 4.899,75 Tam İmarsız 30.000,00 3.000,00 22.03.2021 10:00  
2 42210100044 Başlamış Yaka Arsa M27a04a3a 122 25 307,49 Tam İmarsız 6.800,00 680,00 22.03.2021 10:20  
3 42210100047 Başlamış Yaka Arsa M27a04a3a 122 26 306,10 Tam İmarsız 6.750,00 675,00 22.03.2021 10:40  
4 42210100052 Başlamış Köyiçi Arsa M27a04a4b 152 218 351,07 Tam İmarsız 7.750,00 775,00 22.03.2021 11:00  
5 42210100051 Başlamış Köyiçi Arsa M27a04a4b 152 223 341,69 Tam İmarsız 7.000,00 700,00 22.03.2021 11:20  
6 42210100039 Başlamış Köyiçi Arsa M27a04a3a 152 225 280,63 Tam İmarsız 6.200,00 620,00 22.03.2021 11:40  
7 42210100040 Başlamış Köyiçi Arsa M27a04a3a 152 226 280,99 Tam İmarsız 6.200,00 620,00 22.03.2021 12:00  
8 42210102615 Burunsuz Köyiçi Arsa   128 6 1.128,24 Tam İmarsız 29.500,00 2.950,00 22.03.2021 12:20  
9 42210102691 Burunsuz Karayaka Arsa   176 2 2.054,25 Tam İmarsız 54.100,00 5.410,00 22.03.2021 13:00  
10 42210100150 Burunsuz Köyiçi Arsa     2631 476,00 Tam İmarsız 14.500,00 1.450,00 22.03.2021 13:20  
11 42210103103 Burunsuz Köyiçi Arsa     3024 912,62 Tam İmarsız 24.750,00 2.475,00 22.03.2021 13:40  
12 42210103171 Burunsuz Köyiçi Arsa     3131 736,78 Tam İmarsız 22.000,00 2.200,00 22.03.2021 14:00  
13 42210103637 Burunsuz Köyiçi Arsa     3218 614,48 Tam İmarsız 16.250,00 1.625,00 22.03.2021 14:20  
14 42210100264 Göçeri Köyiçi Arsa 14   4414 881,00 Tam Konut Alanı 18.750,00 1.875,00 22.03.2021 14:40  
15 42210100279 Göçeri Köyiçi Arsa 14   4430 333,72 Tam Konut Alanı 6.900,00 690,00 22.03.2021 15:00  
16 42210100285 Göçeri Köyiçi Arsa 16   4900 242,00 Tam Konut Alanı 4.950,00 495,00 22.03.2021 15:40  
17 42210100312 Göçeri Köyiçi Arsa 13   5842 257,00 Tam Konut Alanı 5.550,00 555,00 23.03.2021 10:20  
18 42210100315 Göçeri Köyiçi Arsa 13   5845 621,00 Tam Konut Alanı 13.600,00 1.360,00 23.03.2021 10:40  
19 42210100317 Göçeri Köyiçi Arsa 13   5847 813,00 Tam Konut Alanı 17.800,00 1.780,00 23.03.2021 11:00  
20 42210100328 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5870 706,02 Tam Konut Alanı 15.900,00 1.590,00 23.03.2021 12:00  
21 42210100329 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5871 694,09 Tam Konut Alanı 18.750,00 1.875,00 23.03.2021 12:20  
22 42210100333 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5875 833,24 Tam Konut Alanı 19.100,00 1.910,00 23.03.2021 13:40  
23 42210100334 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5876 921,60 Tam Konut Alanı 21.100,00 2.110,00 23.03.2021 14:00  
24 42210100336 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5878 923,93 Tam Konut Alanı 21.100,00 2.110,00 23.03.2021 14:40  
25 42210100337 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5879 682,36 Tam Konut Alanı 15.500,00 1.550,00 23.03.2021 15:00  
26 42210100345 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5889 724,24 Tam Konut Alanı 16.600,00 1.660,00 24.03.2021 10:00  
27 42210100351 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5895 630,94 Tam Konut Alanı 14.400,00 1.440,00 24.03.2021 11:00  
28 42210100353 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5897 654,76 Tam Konut Alanı 15.000,00 1.500,00 24.03.2021 11:40  
29 42210100354 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5898 743,79 Tam Konut Alanı 17.050,00 1.705,00 24.03.2021 12:00  
30 42210100357 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5901 792,09 Tam Konut Alanı 18.200,00 1.820,00 24.03.2021 13:00  
31 42210100358 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5902 800,59 Tam Konut Alanı 18.400,00 1.840,00 24.03.2021 13:20  
32 42210100362 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5910 697,83 Tam Konut Alanı 16.000,00 1.600,00 24.03.2021 14:20  
33 42210100363 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5911 685,10 Tam Konut Alanı 15.750,00 1.575,00 24.03.2021 14:40  
34 42210100365 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5913 698,41 Tam Konut Alanı 16.050,00 1.605,00 24.03.2021 15:00  
35 42210100366 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5914 699,39 Tam Konut Alanı 16.050,00 1.605,00 24.03.2021 15:20  
36 42210100367 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5915 698,72 Tam Konut Alanı 16.050,00 1.605,00 24.03.2021 15:40  
37 42210100369 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5917 746,27 Tam Konut Alanı 17.150,00 1.715,00 24.03.2021 16:00  
38 42210100370 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5920 685,88 Tam Konut Alanı 15.750,00 1.575,00 25.03.2021 10:00  
39 42210100371 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5921 566,00 Tam Konut Alanı 13.000,00 1.300,00 25.03.2021 10:20  
40 42210100379 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   5974 636,31 Tam Konut Alanı 14.600,00 1.460,00 25.03.2021 11:00  
41 42210102461 Göçeri Köy Civarı Arsa 11   6167 300,00 Tam Konut Alanı 6.850,00 685,00 25.03.2021 11:40  
42 42210100746 İlmen Sırtbaşı Arsa   115 1 532,00 Tam Konut Alanı 13.900,00 1.390,00 25.03.2021 12:00  
43 42210100783 İlmen Sırtbaşı Arsa   119 6 540,00 Tam Konut Alanı 13.950,00 1.395,00 25.03.2021 12:20  
44 42210100793 İlmen Sırtbaşı Arsa   122 1 357,00 Tam Konut Alanı 9.300,00 930,00 25.03.2021 13:00  
45 42210100796 İlmen Sırtbaşı Arsa   122 4 456,00 Tam Konut Alanı 12.100,00 1.210,00 25.03.2021 13:20  
46 42210100797 İlmen Sırtbaşı Arsa   122 5 381,00 Tam Konut Alanı 9.950,00 995,00 25.03.2021 13:40  
47 42210102340 İlmen Sırtbaşı Arsa   122 6 588,00 Tam Konut Alanı 15.300,00 1.530,00 25.03.2021 14:00  
48 42210100803 İlmen Köyiçi Arsa   124 1 487,00 Tam Konut Alanı 12.900,00 1.290,00 25.03.2021 14:20  
49 42210100806 İlmen Köyiçi Arsa   124 4 561,00 Tam Konut Alanı 14.900,00 1.490,00 25.03.2021 14:40  
50 42210100808 İlmen Köyiçi Arsa   124 6 535,00 Tam Konut Alanı 14.000,00 1.400,00 25.03.2021 15:00  
51 42210100809 İlmen Köyiçi Arsa   125 1 563,00 Tam Konut Alanı 14.950,00 1.495,00 25.03.2021 15:20  
52 42210100828 İlmen Köyiçi Arsa   127 3 426,00 Tam Konut Alanı 11.150,00 1.115,00 25.03.2021 15:40  
53 42210100845 İlmen Köyiçi Arsa   130 1 501,00 Tam Konut Alanı 14.000,00 1.400,00 25.03.2021 16:00  
54 42210100848 İlmen Köyiçi Arsa   130 4 523,00 Tam Konut Alanı 14.250,00 1.425,00 26.03.2021 10:00  
55 42210100850 İlmen Köyiçi Arsa   130 6 467,00 Tam Konut Alanı 12.900,00 1.290,00 26.03.2021 10:20  
56 42210103850 İlmen Köyiçi Arsa 5   2376 1.016,00 Tam Konut Alanı 28.500,00 2.850,00 26.03.2021 10:40  
57 42210101154 İmrenler  Köyiçi Arsa   135 1 567,00 Tam Konut Alanı 15.850,00 1.585,00 26.03.2021 11:00  
58 42210101155 İmrenler  Köyiçi Arsa   135 2 553,00 Tam Konut Alanı 15.450,00 1.545,00 26.03.2021 11:20  
59 42210101156 İmrenler  Köyiçi Arsa   135 3 575,00 Tam Konut Alanı 18.650,00 1.865,00 26.03.2021 11:40  
60 42210101166 İmrenler  Köyiçi Arsa   137 6 350,00 Tam Konut Alanı 9.750,00 975,00 26.03.2021 12:00  
61 42210101167 İmrenler  Köyiçi Arsa   139 1 412,00 Tam Konut Alanı 11.500,00 1.150,00 26.03.2021 12:20  
62 42210101168 İmrenler  Köyiçi Arsa   139 2 395,00 Tam Konut Alanı 11.050,00 1.105,00 26.03.2021 13:00  
63 42210101169 İmrenler  Köyiçi Arsa   139 3 386,00 Tam Konut Alanı 10.800,00 1.080,00 26.03.2021 13:20  
64 42210101170 İmrenler  Köyiçi Arsa   139 4 380,00 Tam Konut Alanı 10.600,00 1.060,00 26.03.2021 13:40  
65 42210101171 İmrenler  Köyiçi Arsa   139 5 395,00 Tam Konut Alanı 11.050,00 1.105,00 26.03.2021 14:00  
66 42210101172 İmrenler  Köyiçi Arsa   139 6 411,00 Tam Konut Alanı 11.500,00 1.150,00 26.03.2021 14:20  
67 42210101174 İmrenler  Köyiçi Arsa   140 1 525,00 Tam Konut Alanı 14.650,00 1.465,00 26.03.2021 14:40  
68 42210101175 İmrenler  Köyiçi Arsa   140 2 422,00 Tam Konut Alanı 11.800,00 1.180,00 26.03.2021 15:00  
69 42210101176 İmrenler  Köyiçi Arsa   140 3 422,00 Tam Konut Alanı 11.800,00 1.180,00 26.03.2021 15:20  
70 42210101178 İmrenler  Köyiçi Arsa   140 5 421,00 Tam Konut Alanı 11.750,00 1.175,00 26.03.2021 15:40  
71 42210101184 İmrenler  Köyiçi Arsa   141 5 500,00 Tam Konut Alanı 13.950,00 1.395,00 26.03.2021 16:00  
72 42210101186 İmrenler Köyiçi Arsa   142 1 498,00 Tam Konut Alanı 13.900,00 1.390,00 29.03.2021 10:00  
73 42210101187 İmrenler Köyiçi Arsa   142 2 498,00 Tam Konut Alanı 13.900,00 1.390,00 29.03.2021 10:20  
74 42210101188 İmrenler Köyiçi Arsa   142 3 499,00 Tam Konut Alanı 13.950,00 1.395,00 29.03.2021 10:40  
75 42210101189 İmrenler Köyiçi Arsa   142 4 497,00 Tam Konut Alanı 13.900,00 1.390,00 29.03.2021 11:00  
76 42210100893 İmrenler Tepecik Arsa     4643 72,00 Tam Konut Alanı 2.000,00 200,00 29.03.2021 11:20  
77 42210100894 İmrenler Tepecik Arsa     4644 97,00 Tam Konut Alanı 2.700,00 270,00 29.03.2021 11:40  
78 42210100901 İmrenler Tepecik Arsa     6233 1.161,00 Tam Konut Alanı 27.900,00 2.790,00 29.03.2021 12:00  
79 42210100903 İmrenler Tepecik Arsa     6244 402,00 Tam Konut Alanı 11.250,00 1.125,00 29.03.2021 12:20  
80 42210100904 İmrenler Tepecik Arsa     6249 820,00 Tam Konut Alanı 22.950,00 2.295,00 29.03.2021 13:00  
81 42210103123 İmrenler Köyiçi Arsa     6771 199,14 Tam Konut Alanı 6.250,00 625,00 29.03.2021 13:20  
82 42210104081 İmrenler Köyiçi Arsa     7387 996,46 Tam Konut Alanı 27.850,00 2.785,00 29.03.2021 13:40  
83 42210104088 İmrenler Köyiçi Arsa     7395 1.564,58 Tam Konut Alanı 80.000,00 8.000,00 29.03.2021 14:00  
84 42210101681 Mutlu Cinanebağları Arsa   111 4 550,00 Tam Konut Alanı 17.250,00 1.725,00 29.03.2021 14:20  
85 42210101682 Mutlu Cinanebağları Arsa   111 5 503,00 Tam Konut Alanı 16.300,00 1.630,00 29.03.2021 14:40  
86 42210101683 Mutlu Cinanebağları Arsa   111 6 452,00 Tam Konut Alanı 14.650,00 1.465,00 29.03.2021 15:00  
87 42210101684 Mutlu Cinanebağları Arsa   111 7 441,00 Tam Konut Alanı 14.300,00 1.430,00 29.03.2021 15:20  
88 42210101685 Mutlu Cinanebağları Arsa   111 8 578,00 Tam Konut Alanı 18.750,00 1.875,00 29.03.2021 15:40  
89 42210101686 Mutlu Cinanebağları Arsa   111 9 580,00 Tam Konut Alanı 18.550,00 1.855,00 29.03.2021 16:00  
90 42210100442 Pınarbaşı Köyiçi Arsa     2564 2.497,00 Tam İmarsız 64.500,00 6.450,00 30.03.2021 10:00  
91 42210100448 Pınarbaşı Karşı Ham Toprak M27a02bB   2727 1.290,00 Tam İmarsız 26.900,00 2.690,00 30.03.2021 10:20  
92 42210100449 Pınarbaşı Köyiçi Arsa 1   2778 180,00 Tam İmarsız 5.500,00 550,00 30.03.2021 10:40  
93 42210100547 Yenice Köyiçi Arsa     1060 1.832,00 Tam İmarsız 45.900,00 4.590,00 30.03.2021 11:00  
94 42210104077 Yenice Köyiçi Arsa 5   1821 600,00 Tam İmarsız 16.750,00 1.675,00 30.03.2021 11:20  
                               
  1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Hüyük Milli Emlak Şefliği ihale salonunda 
  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.  
  2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.  
  3- Satışı yapılan taşınmaz mallar K.D.V.den müstesna olup,satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler sadece Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce alınan döner sermaye harcına tabidir.
  4- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabii değildir.  
  5- Satışı yapılan taşınmaz malların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi,İhale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL,bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi aşması halinde  
      talep üzerine 1/4'ü peşin,kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda,taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.  
  6- Şartname ve ekleri Hüyük Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.  
  7- İhaleye katılabilmek için ;  
       a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,  
       b-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,  
       c-) Geçici Teminata ait belge (İhaleye girilecek taşınmazın mahalle,ada ve parsel bilgilerini belirterek Hüyük Malmüdürlüğü'nün TR35 0001 0008 8000 0010 0056 18 İban Numarasına yatırılabilir.) ile birlikte 
  T.C Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatın banka teminat mektubuyla verilmesi halinde,teminat mektubunun geçici,süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)
       d-) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli Ticaret Odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü  
       e-) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.  
  8- 8.9.12.13.17.21.31.40.56.76.77.78.79.80.ve 93.sıradaki taşınmmazlar işgallidir.İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  
  9- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  
  10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
  11- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.  
     İLAN OLUNUR.                          
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Kullanım ve Gizlilik
  • Bilgi Edinme
Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi HÜYÜK/KONYA
0332 543 14 41
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız